Дизельный двигатель Ricardo R6110ZLDS
8 224 155 600 тг
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
233908
Количество цилиндров
6
Вид топлива
дизельное
Количество фаз
218
Тактность двигателя
4
Тип воздушного фильтра
фильтроэлемент
Масса, кг
670
Система охлаждения
жидкостная
Ширина (мм)
1.6
Рекомендуемый тип масла
SAE 15W40/10W30
Высота (мм)
17:1
Габаритные размеры (Д Ш В мм)
1097x670x830
Гарантия, срок (мес)
95
Мощность максимальная, кВт
187
Мощность номинальная, кВт
170
Напряжение бортового электрооборудования, (В)
24
Регулятор оборотов
механический
Расход топлива л час
187
Габаритные размеры упаковки (Д Ш В мм)
7, 69
Ёмкость масляной системы (л)
17
Длина рейки, м
6
Объём топливного бака (л)
жидкостная
Уровень шума (dB 7м)
95
Рабочая скорость, м мин
135
Степень сжатия в цилиндрах
17:1
Удельный расход топлива (г кВт*ч)
218
- Длина (мм)
осевой
Габариты в рабочем состоянии (Д Ш В мм)
рядное
Габариты со сложенной ручкой (Д Ш В мм)
с турбонаддувом
Диаметр обработки, мм
110
Диаметр цилиндра (мм)
110
Количество лопастей (шт)
1500
Рабочий объём двигателя (л)
7, 69
Степень изоляции
механический
Ход поршня (мм)
135
Частота вращения коленвала (об мин)
1500
Вентилятор, (мм), тип
осевой
Расположение цилиндров
рядное
Система впуска воздуха
с турбонаддувом
Тип топливного фильтра
одноразовый фильтр
Тип масляного фильтра
одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г кВт*ч)
1.6
Пусковое устройство (стартер)
электростартер 24В
Описание
Уважаемые клиенты! Цены на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость!
Мощность номинальная, кВт | 170 |
Мощность максимальная, кВт | 187 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 7,69 |
Система охлаждения | жидкостная |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1 500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
Ход поршня (мм) | 135 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Регулятор оборотов | механический |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1,6 |
Ёмкость масляной системы (л) | 17 |
Вентилятор, O (мм), тип | осевой |
Уровень шума (dB/7м) | 95 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 670 |
Масса, кг | 670 |
Вид топлива | дизельное |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 17 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1097x670x830 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:01 |
Ход поршня (мм) | 135 |
Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 7.69 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Уровень шума (dB/7м) | 95 |
Количество цилиндров | 6 |
Мощность максимальная, кВт | 187 |
Мощность номинальная, кВт | 170 |
Для продажи в составе ДГУ | Нет |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 01.июн |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии