Тепловая завеса КЭВ-54П6046E нерж.
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Уважаемые клиенты! Цены на некоторые товары могут быть неточными в связи с колебаниями курсов валют. Пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость!
Воздух в прямоточной завесе КЭВ-54П6046E проходит сквозь Колонну в диаметральном направлении. Всасывание расположено на тыльной стороне корпуса. Защитная нагретая струя выходит через переднюю сопловую перфорацию.
Легкосъемные элементы конструкции обеспечивают возможностью без труда подключить и обслуживать Колонну. Завеса оснащена коммутационной платой PCB-AC.
Комплектация
Воздушно-тепловая завеса Колонна Бриллиант, пульт управления HL18, кабель управления 7x0,5, паспорт.
Характеристики
Длина завесы | 3 | |
Тепловая мощность (кВт) | 54 | |
Тип завесы | Интерьерная | |
Серия | 600 Колонна Бриллиант | |
Степень защиты | IP21 | |
Источник тепла | электрический | |
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | |
Режимы мощности, кВт | 0-27-54 | |
Расход воздуха, м3/час | 6300-7400-8000 | |
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 9 | |
Эффективная длина струи, м | 3 | |
Длина, мм | 3000 | |
Ширина, мм | 610 | |
Высота, мм | 610 | |
Масса, кг | 117 | |
Цвет | полированная нержавеющая сталь с гранями | |
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 81 | |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 800 | |
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 64 | |
Способ установки при монтаже | вертикально | |
Декларация о соответствии ТС | ТС № RU С-RU.АB29.B.04612 | |
Страна производства | Россия, Санкт-Петербург | |
Гарантия, мес | 24 | |
Длина завесы | ||
3 | ||
Тепловая мощность (кВт) | ||
54 | ||
Тип завесы | ||
Интерьерная | ||
Серия | ||
600 Колонна Бриллиант | ||
Степень защиты | ||
IP21 | ||
Источник тепла | ||
электрический | ||
Параметры питающей сети, В/Гц | ||
380/50 | ||
Режимы мощности, кВт | ||
0-27-54 | ||
Расход воздуха, м3/час | ||
6300-7400-8000 | ||
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | ||
9 | ||
Эффективная длина струи, м | ||
3 | ||
Длина, мм | ||
3000 | ||
Ширина, мм | ||
610 | ||
Высота, мм | ||
610 | ||
Масса, кг | ||
117 | ||
Цвет | ||
полированная нержавеющая сталь с гранями | ||
Максимальный ток при номинальном напряжении, A | ||
81 | ||
Потребляемая мощность двигателя, Вт | ||
800 | ||
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | ||
64 | ||
Способ установки при монтаже | ||
вертикально | ||
Декларация о соответствии ТС | ||
ТС № RU С-RU.АB29.B.04612 | ||
Гарантия, мес | ||
24 |